- 札幌で最安値水準のキャンペーン実施中
- 明瞭な料金体系 初回面談時に見積提示
- 100%税理士・司法書士対応
明瞭な料金体系
徹底的な業務の効率化と広告費の削減で、高品質なサービスを業界最安水準の金額でご提供しています。
「①基本料金」に「②該当する場合に発生する追加料金」「③ご希望により発生する相続手続き報酬」を加算した金額が報酬額となります。
※ご契約前に正式なお見積書をご提示させて頂きます。
①相続税申告基本料金
| 遺産総額 | 通常料金(消費税込) | キャンペーン料金(税込)※ |
|---|---|---|
| 4千万円未満 | 22万円 | 11万円 |
| 5千万円未満 | 33万円 | 22万円 |
| 6千万円未満 | 38.5万円 | 26.4万円 |
| 8千万円未満 | 48.4万円 | 33万円 |
| 1億円未満 | 55万円 | 41.8万円 |
| 1.5億円未満 | 77万円 | 58.3万円 |
| 2億円未満 | 88万円 | 71.5万円 |
| 2.5億円未満 | 110万円 | 通常料金と同じ |
| 3億円未満 | 132万円 | 通常料金と同じ |
| 3億円以上 | 別途お見積り | 通常料金と同じ |
※キャンペーン料金は下記すべてに当てはまる方が対象となります
- 申告期限まで5か月以上あること
- メール又はLineでのやり取りが可能なこと
- お客様アンケート等にご対応頂けること
- 遺産分割協議が円滑に進むこと
- 生前贈与等で複雑なお金の動きがないこと
- その他特殊な事情・特殊な作業がないこと
②該当する場合に発生する追加料金(相続税申告)
| 追加サービス内容 | 料金(消費税込) |
|---|---|
| 相続人の加算(1名につき) | 5.5万円 |
| 土地(1利用区分につき) | 5.5万円 |
| 上場株式(1社につき) | 3,300円 |
| 非上場株式(1社につき) | 13.2万円 |
| 申告期限より3か月以内のご依頼 | 報酬総額×20% |
| 申告期限より2か月以内のご依頼 | 報酬総額×30% |
③ご希望により発生する相続手続き報酬
| サービス内容 | 料金(消費税込) |
|---|---|
| 出張サポート ※来所・zoom以外のお打ち合わせを希望される場合 |
別途お見積り |
| 戸籍関係書類の取得代行 | 2.2万円+実費 |
| 相続関係説明図 | 1.1万円+実費 |
| 金融機関残高証明書の取得代行 | 1行につき1.1万円+実費 |
| 金融機関の解約手続き | 1行につき2.2万円+実費 |
| 名寄帳の取得代行 | 1市区町村につき1.1万円+実費 |
| 準確定申告書の作成 | 3.3万円~ |
| 遺産分割協議書作成 | 3.3万円~ |
| 書面添付 | 5.5万円 |
| 税務調査の対応 | 日当6.6万円 |
| 不動産の相続登記 | 所属司法書士が別途お見積り |
その他、遺言書作成・生前対策の料金
| 遺言書作成 | 11万円~ |
| 相続税試算・生前対策 | 11万円~ |


